L'énergie verte

Nous pouvons vous fournir des moto-reducteurs standard sous un delai de 48 h.

Nous préciser :

  1. le voltage du moteur électrique :220v ou 380 v
  2. la puissance du moteur élctrique cv
  3. le nombre de tour du moteur électrique
  4. le nombre de tour de sortie ou le ratio du réducteur
  5. la position
  6. le Ø de l'arbre et le type
  7. la flasque Ø et position des trous
  8. le nombre heure de fonctionnement.
  9. prendre une photo de l'ensemble

 

Réducteur à vis carter rond ou carré

Type 030-Q30 / moteur 1500 trs/min

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
280 5 0.18 5 3.3
200 7 0.18 7 2.4
140 10 0.18 10 1.8
93 15 1.5 13 1.4
70 20 0.18 17 1.1
47 30 0.12 15 1.4
35 40 0.12 19 1.1
23 61 0.09 19 1.1
17.5 80 0.09 16 1

 

 

Type 045-Q45 / moteur 1500 trs/min

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
200 7 0.37 14 2.2
140 10 0.37 20 1.5
100 14 0.37 27 1.1
67 21 0.37 36 1.2
50 28 0.25 31 1.3
38 37 0.25 40 1.0
30 46 0.25 46 0.9
23 60 0.18 41 1.0
20 70 0.12 31 1.0
13.7 102 0.09 31 1.0

 

Type 050-Q50 / Moteur 1500 trs/min

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
200 7 0.75 29 1.9
140 10 0.75 41 1.5
100 14 0.75 57 1.2
78 18 0.55 51 1.2
54 26 0.55 67 1.0
47 30 0.55 79 0.9
39 36 0.37 63 1.2
33 43 0.37 72 1.0
23 60 0.25 59 1.0
21 68 0.25 66 0.9
17.5 80 0.18 53 1.1
14 100 0.12 41 1.3

Type 063-Q63 / Moteur 1500 trs/min

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
200 7 1.8 71 1.8
140 10 1.8 99 1.4
93 15 1.5 121 1.1
74 19 1.1 111 1.2
58 24 1.1 135 1.0
47 30 1.1 167 0.9
39 36 0.75 125 1.2
31 45 0.55 111 1.2
23 60 0.55 140 0.9
21 67 0.55 151 0.8
17.5 80 0.37 115 1.0
14.9 94 0.37 123 1.0

Type 063A / Moteur 1500 trs/min

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
200 7 1.8 71 2.3
140 10 1.8 99 1.7
93 15 1.5 121 1.5
74 19 1.5 152 1.2
58 24 1.5 184 1.0
47 30 1.5 227 0.8
39 36 1.1 184 1.0
31 45 0.75 152 1.2
23 60 0.55 140 1.2
21 67 0.55 151 1.1
17.5 80 0.37 115 1.3
14.9 94 0.37 123 1.1

Type Q75 / Moteur 1500 trs/min

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
200 7 4 172 1.1
140 10 4 240 1.0
93 15 3 261 1.0
70 20 2.2 249 1.0
56 26 1.5 205 1.2
45 31 1.5 244 1.1
35 40 1.5 295 0.9
28 50 0.75 174 1.3
23 60 0.75 202 1.0
17.5 80 0.55 177 1.0
14.0 100 0.55 206 0.7

Type 085-Q85 / Moteur 1500 trs/min

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
200 7 4.0 168 1.5
140 10 4.0 218 1.3
100 14 3.0 223 1.4
70 20 2.2 237 1.2
64 22 2.2 258 1.1
50 28 2.2 315 1.1
37 38 1.5 276 1.2
30 46 1.5 320 1.0
27 52 1.1 258 1.1
21 67 1.1 327 0.9
18.9 74 0.75 220 1.2
14.6 96 0.55 191 1.3

Type 110-Q11 / Moteur 1500 trs/min

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
200 7 7.5 315 1.5
140 10 7.5 440 1.2
88 16 5.5 492 1.1
70 20 4.0 447 1.2
61 23 3.0 377 1.4
47 30 3.0 467 1.4
37 38 3.0 583 1.1
31 45 2.2 493 1.2
26 53 2.2 557 1.1
22 64 1.5 452 1.2
16.7 84 1.1 410 1.2
14.1 99 1.1 446 1.1

Type Q13 / Moteur 1500 trs/min

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
187 7.5 7.5 345 2.1
140 7.5 7.5 455 1.8
93 15 7.5 668 1.4
70 20 7.5 870 1.0
56 25 5.5 788 1.2
46.7 30 5.5 900 1.2
35 40 4.0 851 1.2
28 50 4.0 1023 0.9
23.3 60 3.0 896 1.0
17.5 80 2.2 816 1.0
14 100 1.5 655 1.1

Type Q15 / Moteur 1500 trs/min

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
187 7.5 15 698 1.7
140 10 15 921 1.3
93 15 11 990 1.3
70 20 11 1291 1.0
56 25 9 1289 0.9
46.7 30 7.5 1274 0.9
35 40 7.5 1596 1.0
28 50 5.5 1426 1.0
23.3 60 4 1195 1.1
17.5 80 3 1113 1.0
14 100 2.2 960 1.0

Réducteur à vis avec pré-réducteur

 

TYPE P45-P4Q / MOTEUR 1500 TRS / MIN

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
47 30.1 0.25 38 1.4
33 43.0 0.25 53 1.0
23 60.2 0.25 62 0.9
15.5 90.3 0.12 42 1.3
11.6 120 0.12 52 1.1
8.8 159 0.12 64 0.9
7.1 198 0.12 55 0.8
5.4 258 0.12 55 0.8
4.7 301 0.12 39 0.8
3.2 439 0.12 39 0.8

TYPE P50-P5Q / MOTEUR 1500 TRS / MIN

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
47 30.1 0.37 58 1.3
33 43.0 0.25 55 1.4
23 60.2 0.25 71 1.1
18.1 77.4 0.25 81 1.1
12.5 112 0.18 84 1.1
9.0 155 0.12 71 1.02
7.6 185 0.12 74 1.0
5.4 258 0.12 77 0.8
4.8 292 0.12 66 0.8
4.1 344 0.12 44 0.8
3.3 430 0.12 44 0.8

 

TYPE P63-P6Q / MOTEUR 1500 TRS / MIN

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
47 29.9 0.75 113 1.5
37 37.7 0.75 141 1.2
30 47.1 0.75 169 1.1
25 56.6 0.55 136 1.4
19.8 70.7 0.55 164 1.1
15.9 87.8 0.37 162 1.2
12.6 111.0 0.37 199 0.9
10.1 139 0.37 234 0.8
8.4 166 0.25 173 1.1
6.7 208 0.18 151 1.1
4.5 310 0.12 129 1.3
3.8 370 0.12 145 1.1
3.2 434 0.12 149 0.9

 

TYPE P6A / MOTEUR 1500 TRS / MIN

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
47 29.9 0.75 113 1.6
37 37.7 0.75 141 1.3
30 47.1 0.75 169 1.2
25 56.6 0.75 185 1.1
19.8 70.7 0.55 162 1.3
15.9 87.8 0.37 160 1.4
12.6 111.0 0.37 196 1.1
10.1 139 0.37 231 0.9
8.4 166 0.25 170 1.3
6.7 208 0.25 195 1.0
4.5 310 0.18 194 1.0
3.8 370 0.18 213 0.9
3.2 434 0.18 143 0.8

TYPE P7Q / MOTEUR 1500 TRS / MIN

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
22 62.9 0.75 248 1.2
18 78.5 0.75 293 1.0
15 94.5 0.75 333 0.9
11 126 0.55 297 1.0
9 157 0.37 230 1.1
8 185 0.37 257 1.2
6 231 0.25 193 1.5
5 277 0.25 222 1.3
4 378 0.18 200 1.5

TYPE P85-P8Q/ MOTEUR 1500 TRS / MIN

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
23.5 59.7 1.1 300 1.4
19.4 72.3 1.1 347 1.2
17.1 81.7 1.1 374 1.1
13.3 105 0.75 323 1.2
8 176 0.55 415 1.1
6.6 213 0.37 322 1.3
5.8 240 0.37 321 1.3
4.3 328 0.37 438 1.0
3.3 422 0.25 374 1.0
3 466 0.25 358 0.9
2.3 605 0.18 297 1.1

 

TYPE P10-P1Q/ MOTEUR 1500 TRS / MIN

Nbre de tr sortie Ratio puiss.mot kw couple Nm facteur de service
16.8 83.2 1.5 587 1.1
13.9 100.5 1.5 699 0.8
10.6 132 1.1 634 0.9
8.0 176 0.75 666 1.2
6.7 208 0.75 766 0.9
5.7 245 0.55 634 1.0
4.7 296 0.55 755 0.8
4.2 334 0.55 865 0.8
3.5 403 0.37 692 0.9
2.6 529 0.25 577 1.0
2.2 624 0.25 628 0.8

 



Actualités

Promo sptembre

Promotion septembre 2020 sur déchiqueteuse ATV 150 Ventura Autonome moteur Honda essence 22 cv ∅ tronc maxi 150 mm.
Avec No Stress.

Déchiqueteuse pour élagueur...







Copyright© 2008 - 2010 - Tous droits réservés -