Cheminée:
TYPE | MARQUE | PUIS. | COMBUSTIBLE | DEPT | CLIENT | OBJET | ANNEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réseau de chaleur | 46 | Appel d’offre la SYDED du lot Caillac | Collectif | 2006 | |||
Pelling 27 | BENEKOV | 25Kw | granulé | 26 | - M.Guedon | Particulier | 2007 |
Pelling 27 | BENEKOV | 25Kw | granulé/céréale | 26 | - M.Villeneuve | Particulier | 2008 |
Pelling 27 | BENEKOV | 25Kw | granulé | 26 | - M Watrin | Particulier | 2008 |
Pelling 27 | BENEKOV | 25Kw | granulé | 26 | - M.Combe | Particulier | 2009 |
R25 | BENEKOV | 25Kw | granulé/céréale | 84 | - M.Nouguier | Particulier | 2007 |
R25 | BENEKOV | 25Kw | granulé | 26 | - M.Dubourg | Particulier | 2008 |
R25 | BENEKOV | 25Kw | granulé | 26 | - M Thommes | Particulier | 2008 |
S25 | BENEKOV | 25Kw | plaquette | 07 | - M.Gouyet | Particulier | 2008 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 30Kw | plaquette | 26 | - M Feschet | Particulier | 2008 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 30Kw | plaquette | 26 | - M Chambe | Particulier | 2008 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 30Kw | plaquette | 09 | - M.Calmet | Particulier | 2009 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 30Kw | plaquette | 63 | - Mme Bernard | Particulier | 2009 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 45Kw | plaquette | 05 | - M.Blanc Robert | Particulier | 2009 |
DR-50 | DR | 50Kw | biomasse | 26 | Guyon | collectif | 2017 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 60Kw | plaquette | 43 | - Appel d’offre GPF | Coopérative | 2008 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 60Kw | plaquette | 48 | - SCI chez les Paysans | Agricole | 2008 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 60Kw | plaquette | 48 | - M.Pardigon | Particulier | 2008 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 60Kw | plaquette | 26 | - M.Spérandini | Particulier | 2011 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 60Kw | plaquette | 26 | -M.Forel Alain | Particulier | 2012 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 75Kw | plaquette | 26 | - M Strapazzon | collectif | 2006 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 100Kw | plaquette | 26 | - M.Hervé | collectif | 2010 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 150Kw | plaquette | 24 | - Appel d’offre Maire de Douville | collectif | 2007 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 150Kw | plaquette | 07 | - Appel d’offre CAT à Veyras | CAT | 2008 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 150Kw | plaquette | 07 | - Assoc.Hauteville | collectif | 2010 |
Brûleur | HEIZOMAT | 150Kw | plaquette | 05 | -M.Truc | Four à pain | 2011 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 200Kw | plaquette | 26 | - M Sautel | Poulailler | 2009 |
HSK-RA | HEIZOMAT | 200Kw | plaquette | 26 | - Appel d’offre St Marcel les Valences | EHPAD | 2011 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 30Kw | plaquette | 13 | - M.Harmandon-Rognes | Particulier | 2008 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 30Kw | plaquette | 84 | - M Macagno | Particulier | 2010 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 50Kw | plaquette | 48 | - M Barbut A | Particulier | 2007 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 50Kw | plaquette | 26 | - M Benoit | Particulier | 2009 |
DR-50 | DR | 50Kw | biomasse | 38 | - CEA | Public | 2017 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 60Kw | plaquette | 48 | - M Pelat | Elevage | 2007 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 60Kw | plaquette | 48 | - M Barbut | collectif | 2007 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 60Kw | plaquette | 84 | - M Nouguier | Particulier | 2007 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 60Kw | plaquette | 38 | - M Gayet | Particulier | 2008 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 60Kw | plaquette | 38 | - Château de Pâquier | Particulier | 2008 |
DR-60 | DR | 60Kw | biomasse | 05 | - Escalier | Boulangerie | 2015 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 75Kw | plaquette | 26 | - M Pol | collectif | 2013 |
DR-100 | DR | 100Kw | biomasse | 07 | -Eldin | collectif | 2016 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 100Kw | plaquette | 26 | - Axproxi | collectif | 2009 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 100Kw | plaquette | 05 | - M.Truc | collectif | 2011 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 100Kw | plaquette | 26 | -M.Regache | collectif | 2012 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 100Kw | plaquette | 26 | -M.Lantheaume | collectif | 2012 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 100Kw | plaquette | 26 | -M.Gamet | collectif | 2013 |
DR-115 | DR | 120Kw | biomasse | 38 | Koebel | Séchoir | 2017 |
Brûleur | Val'bois26 | 150Kw | biomasse | 05 | Escalier 05 | Four à pain | 2015 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 150Kw | plaquette | 20 | -EHPAD-Bastia | EHPAD | 2013 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 300Kw | plaquette | 26 | - ABBAYE de Triors | Abbaye | 2008 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 300Kw | plaquette | 26 | - Appel d’offre C de C Dieulefit | collectif | 2009 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 300Kw | plaquette | 31 | - M Bontempi | Serre | 2009 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 300Kw | plaquette | 26 | - Appel d’offre IME Domaine de Lorient | IME | 2011 |
DR-300 | DR | 300Kw | biomasse | 84 | - Vernet - Poulailler | Poulailler | 2015 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 400Kw | plaquette | 07 | - Appel d’offre St Martin de Valamas | EHPAD | 2007 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 500Kw | plaquette | 07 | - Appel d’offre Hôpital Villeneuve de Berg | Hôpital | 2011 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 500Kw | plaquette | 01 | -Appel d’offre « Les Jardins de Parozet | collectif | 2013 |
RHK-AK | HEIZOMAT | 1000Kw | plaquette | 74 | - Appel d’offre Vallorcine | collectif | 2010 |
.
.
Promotion septembre 2020 sur déchiqueteuse ATV 150 Ventura Autonome moteur Honda essence 22 cv ∅ tronc maxi 150 mm.
Avec No Stress.
Déchiqueteuse pour élagueur...